Таблица расхода калорий
<p>ТАБЛИЦА КАЛОРИЙ - затраты калорий в разных видах деятельности
| № | Деятельность | Килокалории |
| 1 | Использование пульта дистанционного управления | <1 |
| 2 | Переключение каналов на самом телевизоре | 3 |
| 3 | Разговор по телефону сидя, 30 минут | 4 |
| 4 | Прогулка с собакой, 30 минут | 125 |
| 5 | Использование нарезанных овощей | 0 |
| 6 | Мытье, нарезка овощей | 12 |
| 7 | Пользование автомойкой | 18 |
| 8 | Мытье автомобиля, 1 час | 300 |
| 9 | Пользование лифтом, 3 этажа | <1 |
| 10 | Подъем по лестнице, 3 этаж | 15 |
| 11 | Отправка е-мейла коллеге, 4 минуты | 2 |
| 12 | Личная встреча и беседа с коллегой, 4 минуты | 6 |
| 13 | Покупки в онлайн магазине, 1 час | 30 |
| 14 | Покупки в супермаркете, используя тележку, 1 час | 200 |
| № | Деятельность | Ккалорий за 20 минут |
| 1 | Аэробика, низкая интенсивность, равная ходьбе | 80 |
| 2 | Аэробика, средняя интенсивность, равная легкому бегу | 130 |
| 3 | Аэробика, высокая интенсивность, равная бегу | 170 |
| 4 | Застилание кровати | 11 |
| 5 | Мытье окон | 60 |
| 6 | Мытье лестницы | 65 |
| 7 | Подъем по лестнице (72 шага в минуту) | 95 |
| 8 | Подъем по лестнице (92 шага в минуту) | 130 |
| 9 | Катание на велосипеде по ровной местности | 125 |
| 10 | Танцы (вальс) | 130 |
| 11 | Вытирание пыли | 70 |
| 12 | Работа по саду | 110 |
| 13 | Игра в гольф | 100 |
| 14 | Вязание | 25 |
| 15 | Работа в офисе (общая) | 25 |
| 16 | Игра в теннис | 140 |
| 17 | Игра в футбол | 140 |
| 18 | Игра в настольный теннис | 90 |
| 19 | Игра в карты | 40 |
| 20 | Бег | 190 |
| 21 | Печатание сидя | 30 |
| 22 | Пешая прогулка (1-2 км/ч) | 45 |
| 22 | Пешая прогулка (4-5 км/ч) | 85 |
| 23 | Просмотр футбольного матча | 40 |
Читайте также по данной теме:
Уход за телом: средства по уходу за кожей тела.
Статья на тему: Уход за телом: средства по уходу за кожей тела.
www.lite.in.ua
Автор: Главный Редактор | Добавлено: 2008-10-10, 3:48
Опубликовано в ПИТАНИЕ
