Наиболее полная таблица калорийности продуктов питания
| № | фрукт, ягода | Калорий в штуке | Углеводы (грамм) | Содержание воды (%) |
| 1 | абрикос | 30 | 6,7 | 85 |
| 2 | авокадо | 150 | 2 | 60 |
| 3 | ананас | 50 | 12 | 85 |
| 4 | апельсин | 35 | 8,5 | 73 |
| 5 | банан | 107 | 26 | 75 |
| 6 | виноград | 3 | 0,9 | 82 |
| 7 | вишня | 2,4 | 0,6 | 83 |
| 8 | голубика (100 гр.) | 49 | 15 | 81 |
| 9 | грейпфрут | 100 | 23 | 65 |
| 10 | груша | 45 | 12 | 77 |
| 11 | гуава | 24 | 4,4 | 85 |
| 12 | дыня | 25 | 6 | 93 |
| 13.
|
ежевика | 1 | 0,2 | 85 |
| 14 | изюм | 5 | 1,4 | 13 |
| 15 | киви | 34 | 8 | 75 |
| 16 | клубника | 2,7 | 0,6 | 90 |
| 17 | крыжовник | 2,6 | 0,65 | 80 |
| 18 | лимон | 20 | 3,4 | 85 |
| 19 | малина | 1,1 | 0,2 | 87 |
| 20 | манго | 40 | 9,5 | 80 |
| 21 | мандарин | 26 | 6 | 60 |
| 22 | маракуя | 30 | 3 | 50 |
| 23 | нектарин | 42 | 9 | 80 |
| 24 | папайя | 67 | 17 | 75 |
| 25 | персик | 35 | 7 | 80 |
| 26 | слива | 25 | 6 | 79 |
| 27 | смородина | 5 | 1,4 | 16 |
| 28 | фига | 10 | 2,4 | 24 |
| 29 | чернослив | 9 | 2,2 | 37 |
| 30 | яблоко | 44 | 10,5 | 85 |
Читайте также по данной теме:
Гимнастика в купальнике. Упражнения на пляже.
Статья на тему: Гимнастика в купальнике. Упражнения на пляже.
www.lite.in.ua
Автор: Главный Редактор | Добавлено: 2008-10-10, 4:17
Опубликовано в ПИТАНИЕ
