Таблица калорийности напитков - алкогольных и не только
| № | Напиток | Порция | Замечания | Количество калорий |
| 1 | Бренди | 1мерный стаканчик (для разливания спиртных напитков) | Будьте осторожны с приемом этого напитка. | 100 |
| 2 | Вермут | 50 грамм | Будьте осторожны с этим напитком при строгих диетах | 76 |
| 3 | Вино белое столовое | 150 грамм | При небольшом количестве полезно для здоровья | 120 |
| 4 | Вино красное столовое | 150 грамм | При небольшом количестве полезно для здоровья | 125 |
| 5 | Виски | 1 мерный стаканчик | Не пить при строгих диетах | 82 |
| 6 | Вода | 1 чашка | Ускоряет потерю веса | 0 |
| 7 | Водка | 1 мерный стаканчик | Не пить при строгих диетах | 82 |
| 8 | Гоголь-моголь | 1 чашка | Высококалорийный и необыкновенно жирный напиток. | 343 |
| 9 | Джин | 1мерный стаканчик | Не пить при строгих диетах | 82 |
| 10 | Какао | 1 чашка с молоком | Источник кальция. Калорийность может варьироваться в зависимости от рецепта. | 135 |
| 11 | Капучино | 450 грамм | Вкусно, но не совсем полезно. | 130 |
| 12 | Кока-кола | 1 стакан | Содержит 9 чайных ложек сахара | 136 |
| 13 | Кофе натуральный | 1 чашка | Высокое содержание кофеина -- 102 мг. на порцию. | 2 |
| 14 | Кофе растворимый | 1 чайная ложка на чашку воды | Калорийней, чем натуральный. | 4 |
| 15 | Крем-сода | 350 грамм | Высокое содержание сахара. | 189 |
| 16 | Лимонад | 180 грамм | Высокое содержание сахара и витамина С.
|
395 |
| 17 | Мартини бьянко | 50 грамм | Не рекомендован в больших количествах | 72 |
| 18 | Мартини россо | 50 грамм | Не рекомендован в больших количествах | 70 |
| 19 | Нектар маракуйи | 1 стакан | Калорий меньше, чем в соке. | 126 |
| 20 | Нектар папайи | 1 стакан | Источник железа. | 142 |
| 21 | Нектар персиковый | 1 стакан | Источник витамина С | 134 |
| 22 | Пиво имбирное | 350 грамм | Содержит 7 чайных ложек в порции. | 124 |
| 23 | Пиво (светлое) | 350 грамм | Очень калорийный напиток. | 103 |
| 24 | Ром | 1 мерный стаканчик | Не рекомендован при строгих диетах. | 82 |
| 25 | Сок ананасовый | 1 стакан | Богат на различные витамины. | 132 |
| 26 | Сок апельсиновый | 1 стакан | Фантастический источник витамина С | 105 |
| 27 | Сок виноградный | 1 стакан | Содержит калий | 154 |
| 28 | Сок грейпфрутовый | 1 стакан | Источник витамина С | 115 |
| 29 | Сок морковный | 1 стакан | Содержит больше 100% дневной нормы витамина А. | 94 |
| 30 | Сок овощной (смесь) | 1 стакан | Полезен, так как содержит широкий спектр витаминов и микроэлементов. | 46 |
| 31 | Сок сливовый | 1 стакан | Богат на железо | 182 |
| 32 | Сок томатный | 1 стакан | Источник витамина С | 41 |
| 33 | Сок яблочный | 1 стакан | Источник железа и калия | 117 |
| 34 | Спрайт | 350 грамм | Содержит 9 чайных ложек сахара | 148 |
| 35 | Тоник | 350 грамм | Избегать при аллергии на салицилат | 124 |
| 36 | Чай | 1 чашка | Содержит около 1/2 кофеина кофе. Действует как диуретик. | 2 |
| 37 | Чай травяной | 1 чашка | Без кофеина | 2 |
| 38 | Шампанское | 1 бокал | Почти все сорта шампанского калорийны | 200 |
| 39 | Эль | 350 грамм | Калорийный напиток, как и другие виды пива | 156 |
Читайте также по данной теме:
Фитнес в офисе
Статья на тему: Фитнес в офисе
www.lite.in.ua
Автор: Главный Редактор | Добавлено: 2008-10-13, 2:26
Опубликовано в ПИТАНИЕ
