Таблица калорийности овощей
| № | овощ | калорий в 100 г. | углеводов в 100 г. (г.) | Содержание воды (%) |
| 1. | баклажан | 15 | 2 | 90 |
| 2. | брокколи | 32 | 1 | 90 |
| 3. | брюква | 22 | 2 | 96 |
| 4. | грибы | 15 | 0,5 | 93 |
| 5. | кабачок | 10 | 1,6 | 95 |
| 6. | картофель | 70 | 15 | 80 |
| 7. | капуста белокачанная | 24 | 2,4 | 93 |
| 8. | капуста брюссельская | 40 | 3,5 | 87 |
| 9. | капуста цветная | 32 | 2 | 91 |
| 10. | корнишон | 15 | 2,5 | 93 |
| 11. | кукуруза | 24 | 12 | 40 |
| 12. | лук | 35 | 3 | 92 |
| 13. | лук зеленый | 23 | 2 | 88 |
| 14. | лук-порей | 22 | 2,5 | 92 |
| 15.
|
морковь | 32 | 5 | 90 |
| 16. | огурец | 10 | 1 | 97 |
| 17. | пастернак | 60 | 10 | 78 |
| 18. | перец красный | 18 | 5 | 90 |
| 19. | помидор | 18 | 2,2 | 93 |
| 20. | помидор черри | 17 | 0,5 | 90 |
| 21. | редис | 13 | 2 | 90 |
| 22. | репа | 21 | 2 | 90 |
| 23. | салат-латук | 13 | 1,5 | 95 |
| 24. | сельдерей | 8 | 1 | 95 |
| 25. | свекла | 38 | 9 | 82 |
| 26. | спаржа | 26 | 1,5 | 90 |
| 27. | тыква | 12 | 1 | 90 |
| 28. | фенхель | 13 | 1,5 | 95 |
| 29. | цикорий | 10 | 3 | 90 |
| 30. | цуккини | 20 | 2 | 93 |
| 31. | шпинат | 23 | 1 | 92 |
Читайте также по данной теме:
Препарат «Ювидерм»
Статья на тему: Препарат «Ювидерм»
www.lite.in.ua
Автор: Главный Редактор | Добавлено: 2008-10-15, 7:21
Опубликовано в ПИТАНИЕ
